Mechanics Bank
IDRSSD: 936462
Total Assets
—
Latest filing
Total Deposits
—
Latest filing
Net Interest Margin
—
Profitability
Branch Deposits
FDIC Summary of Deposits — annual snapshot as of June 30, 2022. FDIC CERT 1768.
Headline tiles
- Branches
- 117 SOD count
- Total deposits
- $0 Latest period
- Avg per branch
- $0 Latest period
- Largest branch
- $0 Latest period
Top 10 branches by deposits
Branches (117)
| Mechanics Bank | Walnut Creek, CA | $0 | — | 11 |
| Beverly Hills Temporary Branch | Beverly Hills, CA | $0 | — | 11 |
| San Luis Obispo Branch | San Luis Obispo, CA | — | — | 11 |
| San Francisco Branch | San Francisco, CA | — | — | 11 |
| Mt. Shasta Branch | Mount Shasta, CA | — | — | 11 |
| Santa Ynez Branch | Santa Ynez, CA | — | — | 11 |
| Blythe Branch | Blythe, CA | — | — | 11 |
| Castroville Branch | Castroville, CA | — | — | 11 |
| Buellton Branch | Buellton, CA | — | — | 11 |
| Concord Branch | Concord, CA | — | — | 11 |
| Downtown Ventura | Ventura, CA | — | — | 11 |
| Westridge Branch | Salinas, CA | — | — | 11 |
| Soledad Branch | Soledad, CA | — | — | 11 |
| North Chico Branch | Chico, CA | — | — | 11 |
| St Helena Office | Saint Helena, CA | — | — | 11 |
| Lodi Branch | Lodi, CA | — | — | 11 |
| Merced Branch | Merced, CA | — | — | 11 |
| Watonsville Branch | Watsonville, CA | — | — | 11 |
| Yreka Branch | Yreka, CA | — | — | 11 |
| Salinas Branch | Salinas, CA | — | — | 11 |
| Fresno Branch | Fresno, CA | — | — | 11 |
| Holtville Branch | Holtville, CA | — | — | 11 |
| Bakersfield Gosford Branch | Bakersfield, CA | — | — | 11 |
| Pismo Beach Branch | Pismo Beach, CA | — | — | 11 |
| Templeton Branch | Templeton, CA | — | — | 11 |
| Solvang Branch | Solvang, CA | — | — | 11 |
| Pacific Grove Branch | Pacific Grove, CA | — | — | 11 |
| Coachella Branch | Coachella, CA | — | — | 11 |
| San Rafael Office | San Rafael, CA | — | — | 11 |
| Corning Branch | Corning, CA | — | — | 11 |
| Oak View Branch | Oak View, CA | — | — | 11 |
| West Berkeley Office | Berkeley, CA | — | — | 11 |
| El Dorado Hills Branch | El Dorado Hills, CA | — | — | 11 |
| Danville Branch | Danville, CA | — | — | 12 |
| Cottage Branch | Santa Barbara, CA | — | — | 11 |
| Santa Barbara Branch | Santa Barbara, CA | — | — | 11 |
| North Roseville Retail Branch Office | Roseville, CA | — | — | 11 |
| Fort Jones Branch | Fort Jones, CA | — | — | 11 |
| Altaville-Angels Camp Branch | Angels Camp, CA | — | — | 11 |
| Klose Way Branch | Richmond, CA | — | — | 11 |
| San Diego Branch | San Diego, CA | — | — | 11 |
| Santa Barbara Branch | Santa Barbara, CA | — | — | 11 |
| Modesto Branch | Modesto, CA | — | — | 11 |
| Dinuba Branch | Dinuba, CA | — | — | 11 |
| Palm Springs Branch | Palm Springs, CA | — | — | 11 |
| Turlock Branch | Turlock, CA | — | — | 11 |
| Pittsburg Branch | Pittsburg, CA | — | — | 11 |
| Truxton Avenue Branch | Bakersfield, CA | — | — | 11 |
| Newman Branch | Newman, CA | — | — | 11 |
| Gilroy Branch | Gilroy, CA | — | — | 11 |
| Capitola - Santa Cruz Branch | Santa Cruz, CA | — | — | 11 |
| Guadalupe Branch | Guadalupe, CA | — | — | 11 |
| Sonoma Branch | Sonoma, CA | — | — | 11 |
| Bakersfield Mount Vernon Branch | Bakersfield, CA | — | — | 11 |
| Groveland Office | Groveland, CA | — | — | 11 |
| Redding Branch | Redding, CA | — | — | 11 |
| Red Bluff Branch | Red Bluff, CA | — | — | 11 |
| El Centro Main | El Centro, CA | — | — | 11 |
| Berkeley Office | Berkeley, CA | — | — | 11 |
| El Cerrito Branch | El Cerrito, CA | — | — | 11 |
| Santa Maria-South Broadway Branch | Santa Maria, CA | — | — | 11 |
| Pinole Branch | Pinole, CA | — | — | 11 |
| Santa Rosa Branch | Santa Rosa, CA | — | — | 11 |
| Westlake Village Branch | Westlake Village, CA | — | — | 11 |
| Camarillo Branch | Camarillo, CA | — | — | 11 |
| Grand Avenue Branch | Arroyo Grande, CA | — | — | 11 |
| Albany Branch | Albany, CA | — | — | 11 |
| Brawley Branch | Brawley, CA | — | — | 11 |
| Napa Branch | Napa, CA | — | — | 11 |
| Morro Bay Branch | Morro Bay, CA | — | — | 11 |
| North Berkeley Branch | Berkeley, CA | — | — | 11 |
| County Center Branch | Ventura, CA | — | — | 11 |
| Broad Street Branch | San Luis Obispo, CA | — | — | 11 |
| Atascadero Branch | Atascadero, CA | — | — | 11 |
| Oakland Branch | Oakland, CA | — | — | 11 |
| Oroville Branch | Oroville, CA | — | — | 11 |
| Orcutt-Oak Knolls Branch | Orcutt, CA | — | — | 11 |
| Nipomo Branch | Nipomo, CA | — | — | 11 |
| Beverly Hills Branch | Beverly Hills, CA | — | — | 11 |
| Mooney Bouleard Branch | Visalia, CA | — | — | 11 |
| Paso Robles Branch | Paso Robles, CA | — | — | 11 |
| South Paradise Branch | Paradise, CA | — | — | 11 |
| Stockdale Highway Branch | Bakersfield, CA | — | — | 11 |
| Seaside Branch | Seaside, CA | — | — | 11 |
| Kensington Branch | Kensington, CA | — | — | 11 |
| Newport Beach Branch | Newport Beach, CA | — | — | 11 |
| Reedley Branch | Reedley, CA | — | — | 11 |
| Los Banos Branch | Los Banos, CA | — | — | 11 |
| Atwater Branch | Atwater, CA | — | — | 11 |
| Goleta Valley Branch | Goleta, CA | — | — | 11 |
| Hollister Branch | Hollister, CA | — | — | 11 |
| Lompoc Branch | Lompoc, CA | — | — | 11 |
| Gonzales Branch | Gonzales, CA | — | — | 11 |
| Riverlakes Drive Office Branch | Bakersfield, CA | — | — | 11 |
| Downtown Oxnard Branch | Oxnard, CA | — | — | 11 |
| Mira Vista Branch | Richmond, CA | — | — | 11 |
| East Main Branch | Santa Maria, CA | — | — | 11 |
| South Chico Branch | Chico, CA | — | — | 11 |
| Indio Branch | Indio, CA | — | — | 11 |
| Orinda Branch | Orinda, CA | — | — | 11 |
| Oak Park Branch | Pismo Beach, CA | — | — | 11 |
| Grover Beach Branch | Grover Beach, CA | — | — | 11 |
| Point Richmond Office | Point Richmond, CA | — | — | 11 |
| Hanford Branch | Hanford, CA | — | — | 11 |
| Walnut Creek Office | Walnut Creek, CA | — | — | 11 |
| Tulare Branch | Tulare, CA | — | — | 11 |
| Ojai Valley Bank Branch | Ojai, CA | — | — | 11 |
| Alvarado Branch | Monterey, CA | — | — | 11 |
| King City Branch | King City, CA | — | — | 11 |
| El Sobrante Branch | El Sobrante, CA | — | — | 11 |
| Yuba City Branch | Yuba City, CA | — | — | 11 |
| Lafayette Branch | Lafayette, CA | — | — | 11 |
| Los Osos Branch | Los Osos, CA | — | — | 11 |
| Cambria Branch | Cambria, CA | — | — | 11 |
| Palm Desert Branch | Palm Desert, CA | — | — | 11 |
| Happy Camp Branch | Happy Camp, CA | — | — | 11 |
| San Pablo Branch | San Pablo, CA | — | — | 11 |
State summary
| State | Branches | Deposits | % of bank |
|---|---|---|---|
| CA | 117 | $0 | — |
Definitions + sources
- Source
- FDIC Summary of Deposits via the
Summary_Of_Depositstable, joined on FDIC CERT (looked up fromCallReport_FdicData). - Cadence
- SOD is an annual snapshot taken each June 30 and published the following October.
- Units
- Deposit amounts stored as
DEPSUMBR(branch deposits, in $ thousands) are normalized to raw dollars for display.
Generated: 2026-04-27 02:51:51 UTC