Hancock Whitney Bank
IDRSSD: 463735
Total Assets
—
Latest filing
Total Deposits
—
Latest filing
Net Interest Margin
—
Profitability
Branch Deposits
FDIC Summary of Deposits — annual snapshot as of June 30, 2022. FDIC CERT 12441.
Headline tiles
- Branches
- 180 SOD count
- Total deposits
- $0 Latest period
- Avg per branch
- $0 Latest period
- Largest branch
- $0 Latest period
Top 10 branches by deposits
Branches (180)
| Downtown Mobile Remote Drive-Thru Branch | Mobile, AL | $0 | — | 23 |
| Downtown Drive-In Branch | Gulfport, MS | $0 | — | 23 |
| Bay St Louis Main Branch | Bay Saint Louis, MS | $0 | — | 23 |
| Amite Branch | Amite, LA | — | — | 11 |
| Admiral Doyle Branch | New Iberia, LA | — | — | 11 |
| Pinhook Branch | Lafayette, LA | — | — | 11 |
| Ville Platte Branch | Ville Platte, LA | — | — | 11 |
| Purvis Branch | Purvis, MS | — | — | 11 |
| South Morrison Branch | Hammond, LA | — | — | 11 |
| Diberville Branch | Diberville, MS | — | — | 11 |
| Airline Branch | Baton Rouge, LA | — | — | 11 |
| Hancock Whitney Bank | Gulfport, MS | — | — | 11 |
| Gateway Plaza Branch | Greenville, AL | — | — | 11 |
| Albany Branch | Albany, LA | — | — | 11 |
| Read Boulevard Branch | New Orleans, LA | — | — | 11 |
| Sarasota Business Financial Center | Sarasota, FL | — | — | 11 |
| Austin Street | Bogalusa, LA | — | — | 11 |
| Tarpon Springs Branch | Tarpon Springs, FL | — | — | 11 |
| Ocean Springs Main Branch | Ocean Springs, MS | — | — | 11 |
| Downtown St. Petersburg Branch | Saint Petersburg, FL | — | — | 11 |
| Fairhope Financial Center | Fairhope, AL | — | — | 11 |
| Labarre Road Branch | Jefferson, LA | — | — | 11 |
| Biloxi Main Branch | Biloxi, MS | — | — | 11 |
| Bradenton Main Branch | Bradenton, FL | — | — | 11 |
| Downtown Tallahassee Branch | Tallahassee, FL | — | — | 11 |
| Fort Walton Business Financial Center | Fort Walton Beach, FL | — | — | 11 |
| State Road 70 Branch | Bradenton, FL | — | — | 11 |
| South Tampa Branch | Tampa, FL | — | — | 11 |
| Harding Branch | Baton Rouge, LA | — | — | 11 |
| Bayou Cane Branch | Houma, LA | — | — | 11 |
| Stonebriar Branch | Plano, TX | — | — | 11 |
| Perkins Road Branch | Baton Rouge, LA | — | — | 11 |
| Moss Point Main Branch | Moss Point, MS | — | — | 11 |
| Edison Plaza Financial Center | Beaumont, TX | — | — | 11 |
| Gulf Shores Branch | Gulf Shores, AL | — | — | 11 |
| Westgate Branch | Eunice, LA | — | — | 11 |
| Lyman Branch | Gulfport, MS | — | — | 11 |
| Commerce/Energy Branch | Lafayette, LA | — | — | 11 |
| Gentilly Branch | New Orleans, LA | — | — | 11 |
| Paris Road Branch | Chalmette, LA | — | — | 11 |
| Lakeland Business Financial Center | Lakeland, FL | — | — | 11 |
| Marianna Branch | Marianna, FL | — | — | 11 |
| St. Charles Branch | New Orleans, LA | — | — | 11 |
| Third District Branch | New Orleans, LA | — | — | 11 |
| Lakeside Branch | Metairie, LA | — | — | 11 |
| Pace Financial Center | Pace, FL | — | — | 11 |
| Baker Branch | Baker, LA | — | — | 11 |
| Mcqueen Smith Crossing Branch | Prattville, AL | — | — | 11 |
| Jackson Ridgeland Financial Center Branch | Ridgeland, MS | — | — | 11 |
| Many Main Branch | Many, LA | — | — | 23 |
| Saraland Branch | Saraland, AL | — | — | 11 |
| Sulphur Branch | Sulphur, LA | — | — | 11 |
| Zachary Branch | Zachary, LA | — | — | 11 |
| Creighton Branch | Pensacola, FL | — | — | 11 |
| Ryan Street Branch | Lake Charles, LA | — | — | 11 |
| Point Meadow Way Branch | Jacksonville, FL | — | — | 11 |
| St Francisville Branch | St. Francisville, LA | — | — | 11 |
| St. Martinville Branch | St. Martinville, LA | — | — | 11 |
| Windfern Financial Center | Houston, TX | — | — | 11 |
| Metairie Road Branch | Metairie, LA | — | — | 11 |
| Manhattan Branch | Harvey, LA | — | — | 11 |
| Petal Branch | Petal, MS | — | — | 11 |
| Westlake Branch | Westlake, LA | — | — | 11 |
| East Freeway Financial Center Branch | Houston, TX | — | — | 11 |
| Handsboro Branch | Gulfport, MS | — | — | 11 |
| Dowlen Branch | Beaumont, TX | — | — | 11 |
| Westshore Branch | Tampa, FL | — | — | 11 |
| Old Mandeville Branch | Mandeville, LA | — | — | 11 |
| Destin Branch | Destin, FL | — | — | 11 |
| Oak Park Branch | Lake Charles, LA | — | — | 11 |
| Oil Center Branch | Lafayette, LA | — | — | 11 |
| Franklin Branch | Franklin, LA | — | — | 11 |
| Carrollton Branch | New Orleans, LA | — | — | 11 |
| Conroe Branch | Conroe, TX | — | — | 11 |
| Brashear Branch | Morgan City, LA | — | — | 11 |
| College Station Branch | College Station, TX | — | — | 11 |
| Elmwood Village Branch | Harahan, LA | — | — | 11 |
| Main Street Branch | Houma, LA | — | — | 11 |
| City Plaza Branch | Baton Rouge, LA | — | — | 11 |
| Kirby Financial Center | Houston, TX | — | — | 11 |
| Kentwood Branch | Kentwood, LA | — | — | 11 |
| Transcontinental Branch | Metairie, LA | — | — | 11 |
| Church Point Road Branch | Gonzales, LA | — | — | 11 |
| Coursey Branch | Baton Rouge, LA | — | — | 11 |
| Prentiss Branch | Prentiss, MS | — | — | 11 |
| Jennings Branch | Jennings, LA | — | — | 11 |
| Cordova Branch | Pensacola, FL | — | — | 11 |
| Bocage Branch | Baton Rouge, LA | — | — | 11 |
| Mandeville Branch | Mandeville, LA | — | — | 11 |
| Picayune Southside Branch | Picayune, MS | — | — | 11 |
| Covington Branch | Covington, LA | — | — | 11 |
| Northeast St. Petersburg Branch | Saint Petersburg, FL | — | — | 11 |
| Galliano Branch | Galliano, LA | — | — | 11 |
| Panama City Business Financial Center | Panama City, FL | — | — | 11 |
| Pontchartrain Drive Branch | Slidell, LA | — | — | 11 |
| Hwy 77 Branch | Panama City, FL | — | — | 11 |
| Lakeview Branch | New Orleans, LA | — | — | 11 |
| Mesquite Branch | Mesquite, TX | — | — | 11 |
| River Branch | Lafayette, LA | — | — | 11 |
| Gretna Branch | Gretna, LA | — | — | 11 |
| Wilshire Branch | Metairie, LA | — | — | 11 |
| Garden Street Branch | Pensacola, FL | — | — | 11 |
| Northwest Branch | Houston, TX | — | — | 11 |
| Crossroads Branch | Gulfport, MS | — | — | 11 |
| Plank Road Branch | Baton Rouge, LA | — | — | 11 |
| Center Village Branch | Tallahassee, FL | — | — | 11 |
| Niceville Branch | Niceville, FL | — | — | 11 |
| Lynn Haven Financial Center | Lynn Haven, FL | — | — | 11 |
| Government Street Branch | Baton Rouge, LA | — | — | 11 |
| Greenwood Branch | Greenwood, LA | — | — | 11 |
| Hooper Road Branch | Baton Rouge, LA | — | — | 11 |
| Diamondhead Branch | Diamondhead, MS | — | — | 11 |
| Highland Crossing Branch | Baton Rouge, LA | — | — | 11 |
| Youngsville Branch | Youngsville, LA | — | — | 11 |
| Kenner Branch | Kenner, LA | — | — | 11 |
| Gause Boulevard Branch | Slidell, LA | — | — | 11 |
| Range Avenue Branch | Denham Springs, LA | — | — | 11 |
| Mid City Branch | New Orleans, LA | — | — | 11 |
| Tchoupitoulas Branch | New Orleans, LA | — | — | 11 |
| Hwc New Orleans Main Financial Center Branch | New Orleans, LA | — | — | 11 |
| Driftwood Branch | Kenner, LA | — | — | 11 |
| Zwolle Branch | Zwolle, LA | — | — | 11 |
| Fairways Bfc Branch | Largo, FL | — | — | 11 |
| College Drive Branch | Baton Rouge, LA | — | — | 11 |
| Santa Rosa Branch | Santa Rosa Beach, FL | — | — | 11 |
| Summerfield Branch | Houma, LA | — | — | 11 |
| Gautier Branch | Gautier, MS | — | — | 11 |
| The Holiday Drive Branch | New Orleans, LA | — | — | 11 |
| Tyler Branch | Tyler, TX | — | — | 11 |
| Bay 90 Branch | Bay Saint Louis, MS | — | — | 11 |
| Lincoln Road Branch | Hattiesburg, MS | — | — | 11 |
| Hammond Branch | Hammond, LA | — | — | 11 |
| Mansfield Branch | Mansfield, LA | — | — | 11 |
| Manatee | Bradenton, FL | — | — | 11 |
| Slidell Branch | Slidell, LA | — | — | 11 |
| Downtown Mobile Branch | Mobile, AL | — | — | 11 |
| Pascagoula Main Branch | Pascagoula, MS | — | — | 11 |
| Tillman's Corner Branch | Mobile, AL | — | — | 11 |
| Long Beach Branch | Long Beach, MS | — | — | 11 |
| Courthouse Road Branch | Gulfport, MS | — | — | 11 |
| Oak Grove Branch | Hattiesburg, MS | — | — | 11 |
| Rockwall Branch | Rockwall, TX | — | — | 11 |
| Belle Chasse Branch | Belle Chasse, LA | — | — | 11 |
| Gulf Breeze Branch | Gulf Breeze, FL | — | — | 11 |
| Edgewater Branch | Panama City, FL | — | — | 11 |
| Poplarville Branch | Poplarville, MS | — | — | 11 |
| Thibodaux Branch | Thibodaux, LA | — | — | 11 |
| Walker Branch | Walker, LA | — | — | 11 |
| Bluebonnet Branch | Baton Rouge, LA | — | — | 11 |
| Johnston St Branch | Lafayette, LA | — | — | 11 |
| Donaldsonville Branch | Donaldsonville, LA | — | — | 11 |
| Schillinger Branch | Mobile, AL | — | — | 11 |
| Country Club Branch | Lake Charles, LA | — | — | 11 |
| Cedar Lake Branch | Biloxi, MS | — | — | 11 |
| Franklinton Branch | Franklinton, LA | — | — | 11 |
| Morgan State Branch | New Orleans, LA | — | — | 11 |
| Breaux Bridge Branch | Breaux Bridge, LA | — | — | 11 |
| Greenville Branch | Greenville, TX | — | — | 11 |
| Cottage Hill Branch | Mobile, AL | — | — | 11 |
| Watson Branch | Denham Springs, LA | — | — | 11 |
| Broadmoor Branch | Baton Rouge, LA | — | — | 11 |
| Island Branch | Holmes Beach, FL | — | — | 11 |
| Nine Mile Road Branch | Pensacola, FL | — | — | 11 |
| Crestivew Central Branch | Crestview, FL | — | — | 11 |
| 315 Royal Street Branch | Natchitoches, LA | — | — | 11 |
| Mahan Branch | Tallahassee, FL | — | — | 11 |
| Pass Christian Branch | Pass Christian, MS | — | — | 11 |
| Daphne Branch | Daphne, AL | — | — | 11 |
| Couret Farms Financial Center | Lafayette, LA | — | — | 11 |
| Clearview Branch | Metairie, LA | — | — | 11 |
| Prairieville Branch | Prairieville, LA | — | — | 11 |
| East Ocean Springs Branch | Ocean Springs, MS | — | — | 11 |
| East Houma Financial Center | Houma, LA | — | — | 11 |
| Countryside Branch | Clearwater, FL | — | — | 11 |
| Ponchatoula Branch | Ponchatoula, LA | — | — | 11 |
| Covington Branch | Covington, LA | — | — | 11 |
| Highway 21 Branch | Covington, LA | — | — | 11 |
| Dauphin Street / I-65 Branch | Mobile, AL | — | — | 11 |
| Opelousas Branch | Opelousas, LA | — | — | 11 |
| River Ridge Branch | River Ridge, LA | — | — | 11 |
State summary
| State | Branches | Deposits | % of bank |
|---|---|---|---|
| LA | 95 | $0 | — |
| MS | 27 | $0 | — |
| AL | 12 | $0 | — |
| FL | 33 | $0 | — |
| TX | 13 | $0 | — |
Definitions + sources
- Source
- FDIC Summary of Deposits via the
Summary_Of_Depositstable, joined on FDIC CERT (looked up fromCallReport_FdicData). - Cadence
- SOD is an annual snapshot taken each June 30 and published the following October.
- Units
- Deposit amounts stored as
DEPSUMBR(branch deposits, in $ thousands) are normalized to raw dollars for display.
Generated: 2026-04-26 19:27:59 UTC