Community National Bank And Trust
IDRSSD: 923752
Total Assets
—
Latest filing
Total Deposits
—
Latest filing
Net Interest Margin
—
Profitability
Branch Deposits
FDIC Summary of Deposits — annual snapshot as of June 30, 2022. FDIC CERT 27046.
Headline tiles
- Branches
- 39 SOD count
- Total deposits
- $0 Latest period
- Avg per branch
- $0 Latest period
- Largest branch
- $0 Latest period
Top 10 branches by deposits
Branches (39)
| Emporia Downtown Branch | Emporia, KS | $0 | — | 11 |
| Santa Fe Branch | Chanute, KS | $0 | — | 23 |
| El Dorado Branch | El Dorado, KS | $0 | — | 23 |
| Independence Drive Thru Branch | Independence, KS | $0 | — | 23 |
| Chanute Branch | Chanute, KS | $0 | — | 23 |
| Winfield Branch | Winfield, KS | — | — | 11 |
| Iola Branch | Iola, KS | — | — | 11 |
| Pittsburg Branch | Pittsburg, KS | — | — | 11 |
| Farmers Lincoln Branch | Lincoln, MO | — | — | 11 |
| Community National Bank & Trust | Newkirk, OK | — | — | 11 |
| El Dorado Branch | El Dorado, KS | — | — | 11 |
| Heritage State Branch | Nevada, MO | — | — | 11 |
| Ponca City Branch | Ponca City, OK | — | — | 11 |
| Burns Branch | Burns, KS | — | — | 11 |
| Emporia Branch | Emporia, KS | — | — | 11 |
| Eureka Branch | Eureka, KS | — | — | 11 |
| Coffeyville Branch | Coffeyville, KS | — | — | 11 |
| Humboldt Branch | Humboldt, KS | — | — | 11 |
| Lamar Branch | Lamar, MO | — | — | 11 |
| Warsaw Branch | Warsaw, MO | — | — | 11 |
| Edna Branch | Edna, KS | — | — | 11 |
| Girard Branch | Girard, KS | — | — | 11 |
| Community National Bank & Trust - Golden City Branch | Golden City, MO | — | — | 11 |
| Caney Branch | Caney, KS | — | — | 11 |
| Neodesha Branch | Neodesha, KS | — | — | 11 |
| Cherryvale Branch | Cherryvale, KS | — | — | 11 |
| Arkansas City Branch | Arkansas City, KS | — | — | 11 |
| Augusta Branch | Augusta, KS | — | — | 11 |
| Newton Branch | Newton, KS | — | — | 11 |
| Frontenac Branch | Frontenac, KS | — | — | 11 |
| Arma Branch | Arma, KS | — | — | 11 |
| Parsons Branch | Parsons, KS | — | — | 11 |
| E Hiway 54 Branch | El Dorado Springs, MO | — | — | 11 |
| Wichita Branch | Wichita, KS | — | — | 11 |
| Fredonia Branch | Fredonia, KS | — | — | 11 |
| Heritage State Bank - Carthage Branch | Carthage, MO | — | — | 11 |
| Independence Branch | Independence, KS | — | — | 11 |
| Benton Branch | Benton, KS | — | — | 11 |
| Community National Bank & Trust | Chanute, KS | — | — | 11 |
State summary
| State | Branches | Deposits | % of bank |
|---|---|---|---|
| KS | 30 | $0 | — |
| MO | 7 | $0 | — |
| OK | 2 | $0 | — |
Definitions + sources
- Source
- FDIC Summary of Deposits via the
Summary_Of_Depositstable, joined on FDIC CERT (looked up fromCallReport_FdicData). - Cadence
- SOD is an annual snapshot taken each June 30 and published the following October.
- Units
- Deposit amounts stored as
DEPSUMBR(branch deposits, in $ thousands) are normalized to raw dollars for display.
Generated: 2026-04-27 02:48:47 UTC