Centennial Bank
IDRSSD: 456045
Total Assets
—
Latest filing
Total Deposits
—
Latest filing
Net Interest Margin
—
Profitability
Branch Deposits
FDIC Summary of Deposits — annual snapshot as of June 30, 2022. FDIC CERT 11241.
Headline tiles
- Branches
- 230 SOD count
- Total deposits
- $262.0K Latest period
- Avg per branch
- $1.1K Latest period
- Largest branch
- $262.0K Latest period
Top 10 branches by deposits
Branches (230)
| Centennial Bank Branch | Lubbock, TX | $262.0K | 100.00% | 11 |
| Lonoke County Mobile Branch | Conway, AR | $0 | 0.00% | 29 |
| Lake Worth Branch | Lake Worth, FL | $0 | 0.00% | 21 |
| Boca Raton Lpo Branch | Boca Raton, FL | $0 | 0.00% | 21 |
| Centennial Trust Branch | Conway, AR | $0 | 0.00% | 11 |
| Chestnut Mobile Branch | Conway, AR | $0 | 0.00% | 29 |
| Cooper City Operations Branch | Hollywood, FL | $0 | 0.00% | 21 |
| Saline County Mobile Branch | Conway, AR | $0 | 0.00% | 29 |
| Drive-In Facility | Eastpoint, FL | $0 | 0.00% | 23 |
| Clearwater Class Branch | Clearwater, FL | $0 | 0.00% | 21 |
| Weston Ii Branch | Weston, FL | $0 | 0.00% | 21 |
| Highway 10 Branch | Little Rock, AR | — | — | 11 |
| Carrollwood Branch | Tampa, FL | — | — | 11 |
| Englewood Branch | Englewood, FL | — | — | 11 |
| Pine Island Office Branch | Saint James City, FL | — | — | 11 |
| St. George Island Branch | Eastpoint, FL | — | — | 11 |
| West Branch | Conway, AR | — | — | 11 |
| Turkey Branch | Turkey, TX | — | — | 11 |
| South Tampa Branch | Tampa, FL | — | — | 11 |
| Sherwood Branch | Sherwood, AR | — | — | 11 |
| Doral Branch | Doral, FL | — | — | 11 |
| Dania Beach Branch | Dania Beach, FL | — | — | 11 |
| Big Pine Branch | Big Pine Key, FL | — | — | 11 |
| Fort Smith Phoenix Branch | Fort Smith, AR | — | — | 11 |
| Key Largo Branch | Key Largo, FL | — | — | 11 |
| Downtown East Washington Branch | Jonesboro, AR | — | — | 11 |
| Hollywood Branch | Hollywood, FL | — | — | 11 |
| Panama City Main Branch | Panama City, FL | — | — | 11 |
| Cabot Downtown Branch | Cabot, AR | — | — | 11 |
| Tulia Branch | Tulia, TX | — | — | 11 |
| Amarillo - Coulter Branch | Amarillo, TX | — | — | 11 |
| Hereford Branch | Hereford, TX | — | — | 11 |
| Bedford Branch | Bedford, TX | — | — | 11 |
| Lynn Haven Branch | Panama City, FL | — | — | 11 |
| Key West Olde Town Branch | Key West, FL | — | — | 11 |
| Spring Hill Branch | Spring Hill, FL | — | — | 11 |
| Slaton Branch | Slaton, TX | — | — | 11 |
| Clarksville Branch | Clarksville, AR | — | — | 11 |
| Fairhope Branch | Fairhope, AL | — | — | 11 |
| First Bank Of Muleshoe Branch | Muleshoe, TX | — | — | 11 |
| Amarillo - Taylor Branch | Amarillo, TX | — | — | 11 |
| Plaza Branch | Conway, AR | — | — | 11 |
| Cooper City Branch | Cooper City, FL | — | — | 11 |
| Monette Branch | Monette, AR | — | — | 11 |
| Coral Springs Branch | Coral Springs, FL | — | — | 11 |
| Borger Branch | Borger, TX | — | — | 11 |
| Lubbock Branch | Lubbock, TX | — | — | 11 |
| Parkway Branch | Russellville, AR | — | — | 11 |
| Vilonia Branch | Vilonia, AR | — | — | 11 |
| Shamrock Branch | Shamrock, TX | — | — | 11 |
| Main & Municipal Branch | Jacksonville, AR | — | — | 11 |
| Woodville Highway Branch | Tallahassee, FL | — | — | 11 |
| Centennial Bank | Conway, AR | — | — | 11 |
| Morrilton Branch | Morrilton, AR | — | — | 11 |
| Jonesboro Main Office Branch | Jonesboro, AR | — | — | 11 |
| Land O'lakes Branch | Lutz, FL | — | — | 11 |
| Navarre Branch | Navarre, FL | — | — | 11 |
| Westshore Branch | Tampa, FL | — | — | 11 |
| Daranelle Branch | Dardanelle, AR | — | — | 11 |
| Maumelle Branch | Maumelle, AR | — | — | 11 |
| Saint Cloud Branch | Saint Cloud, FL | — | — | 11 |
| Betton Branch | Tallahassee, FL | — | — | 11 |
| Carrabelle Branch | Carrabelle, FL | — | — | 11 |
| Winter Park Branch | Winter Park, FL | — | — | 11 |
| Chenal Branch | Little Rock, AR | — | — | 11 |
| Wewahitchka Branch | Wewahitchka, FL | — | — | 11 |
| The First National Bank Branch | Tahoka, TX | — | — | 11 |
| Fredericksburg Branch | Fredericksburg, TX | — | — | 11 |
| Rodney Parham Road Branch | Little Rock, AR | — | — | 11 |
| Amarillo - Tascosa Road Branch | Amarillo, TX | — | — | 11 |
| Amarillo - Teckla Branch | Amarillo, TX | — | — | 11 |
| Elberta Branch | Elberta, AL | — | — | 11 |
| Batesville Harrison Street Branch | Batesville, AR | — | — | 11 |
| Kissimmee Branch | Kissimmee, FL | — | — | 11 |
| Greenbrier Branch | Greenbrier, AR | — | — | 11 |
| Lake Nona Branch | Orlando, FL | — | — | 11 |
| Quincy Branch | Quincy, FL | — | — | 11 |
| Santa Rosa Beach Branch | Santa Rosa Beach, FL | — | — | 11 |
| Amarillo - Georgia Branch | Amarillo, TX | — | — | 11 |
| Coral Ridge Branch | Fort Lauderdale, FL | — | — | 11 |
| Abilene - Village Drive Branch | Abilene, TX | — | — | 11 |
| Amarillo - Bell Branch | Amarillo, TX | — | — | 11 |
| Sylamore Branch | Mountain View, AR | — | — | 11 |
| Post Branch | Post, TX | — | — | 11 |
| Rose City Branch | North Little Rock, AR | — | — | 11 |
| Baseline Branch | Little Rock, AR | — | — | 11 |
| North Branch | Conway, AR | — | — | 11 |
| Beebe Branch | Beebe, AR | — | — | 11 |
| Blountstown Branch | Blountstown, FL | — | — | 11 |
| 812 North Church Branch | Atkins, AR | — | — | 11 |
| Marco Island Branch | Marco Island, FL | — | — | 11 |
| Searcy Branch | Searcy, AR | — | — | 11 |
| I40 And Grand Branch | Amarillo, TX | — | — | 11 |
| Sunray Branch | Sunray, TX | — | — | 11 |
| Amarillo - Western Branch | Amarillo, TX | — | — | 12 |
| South Branch | Conway, AR | — | — | 11 |
| Stratford Branch | Stratford, TX | — | — | 11 |
| Dalhart Branch | Dalhart, TX | — | — | 11 |
| Bradfordville Branch | Tallahassee, FL | — | — | 11 |
| Crawfordville Main Branch | Crawfordville, FL | — | — | 11 |
| Southside Branch | Cabot, AR | — | — | 11 |
| Levy Branch | North Little Rock, AR | — | — | 11 |
| Austin Banking Center | Austin, TX | — | — | 11 |
| Lockney Branch | Lockney, TX | — | — | 11 |
| West Tennessee Street Branch | Tallahassee, FL | — | — | 11 |
| Rector Branch | Rector, AR | — | — | 11 |
| Lake Mary Branch | Lake Mary, FL | — | — | 11 |
| Downtown Branch | Conway, AR | — | — | 11 |
| Hwy 412 Branch | Siloam Springs, AR | — | — | 11 |
| Silverton Branch | Silverton, TX | — | — | 11 |
| Allen Branch | Allen, TX | — | — | 11 |
| Fort Smith Rogers Ave Main Branch | Fort Smith, AR | — | — | 11 |
| Wheeler Branch | Wheeler, TX | — | — | 11 |
| Hart Branch | Hart, TX | — | — | 11 |
| Paragould-Main Branch | Paragould, AR | — | — | 11 |
| Lakewood Village Branch | North Little Rock, AR | — | — | 11 |
| Apalachee Parkway Branch | Tallahassee, FL | — | — | 11 |
| Thomas Drive Branch | Panama City Beach, FL | — | — | 11 |
| First State Bank Of Mobeetie Branch | Mobeetie, TX | — | — | 11 |
| Olton Branch | Olton, TX | — | — | 11 |
| Pensacola Airport Road Branch | Pensacola, FL | — | — | 11 |
| Key West Branch | Key West, FL | — | — | 11 |
| Zephyrhills Branch | Zephyrhills, FL | — | — | 11 |
| Kerrville South Banking Center | Kerrville, TX | — | — | 11 |
| Camp Robinson Road Branch | North Little Rock, AR | — | — | 11 |
| Heber Springs Branch | Heber Springs, AR | — | — | 11 |
| Gulf Shores Branch | Gulf Shores, AL | — | — | 11 |
| Fort Lauderdale Downtown Branch | Fort Lauderdale, FL | — | — | 11 |
| Siloam Springs-Thompson Branch | Siloam Springs, AR | — | — | 11 |
| Plant City Branch | Plant City, FL | — | — | 11 |
| Tontitown Branch | Tontitown, AR | — | — | 11 |
| Bristol Branch | Bristol, FL | — | — | 11 |
| Hwy 64 Beebe Branch | Beebe, AR | — | — | 11 |
| Amarillo - Soncy Branch | Amarillo, TX | — | — | 11 |
| East Branch | Conway, AR | — | — | 11 |
| Coral Gables Branch | Coral Gables, FL | — | — | 11 |
| Happy Branch | Happy, TX | — | — | 11 |
| Seagrove Branch | Santa Rosa Beach, FL | — | — | 11 |
| Marathon Branch | Marathon, FL | — | — | 11 |
| Lubbock - 98th Branch | Lubbock, TX | — | — | 11 |
| Hardy Branch | Highland, AR | — | — | 11 |
| Paragould Kingshighway Branch | Paragould, AR | — | — | 11 |
| Bryant Branch | Bryant, AR | — | — | 11 |
| Plainview Branch | Plainview, TX | — | — | 11 |
| Ward Branch | Ward, AR | — | — | 11 |
| Hwy 321 Branch | Cabot, AR | — | — | 11 |
| John Hardin Drive Branch | Jacksonville, AR | — | — | 11 |
| Boerne Banking Center | Boerne, TX | — | — | 11 |
| Batesville Branch | Batesville, AR | — | — | 11 |
| Port Saint Joe Branch | Port Saint Joe, FL | — | — | 11 |
| Race Avenue Branch | Searcy, AR | — | — | 11 |
| Texline State Bank Branch | Texline, TX | — | — | 11 |
| Midtown Office | Marathon, FL | — | — | 11 |
| Russellville Branch | Russellville, AR | — | — | 11 |
| Dade City Branch | Dade City, FL | — | — | 11 |
| Kerrville Branch | Kerrville, TX | — | — | 11 |
| Canyon Branch | Canyon, TX | — | — | 11 |
| Plainview Banking Center | Plainview, TX | — | — | 11 |
| Round Rock Branch | Round Rock, TX | — | — | 11 |
| Winter Haven Branch | Winter Haven, FL | — | — | 11 |
| Addison Branch | Addison, TX | — | — | 11 |
| 24th And Grand Branch | Amarillo, TX | — | — | 11 |
| Davie Branch | Davie, FL | — | — | 11 |
| Matador Branch Fbt Seymour | Matador, TX | — | — | 11 |
| Sarasota Branch | Sarasota, FL | — | — | 11 |
| Mayflower Branch | Mayflower, AR | — | — | 12 |
| Hialeah Branch | Hialeah, FL | — | — | 11 |
| Caraway Road Branch | Jonesboro, AR | — | — | 11 |
| Ft. Worth - Ridgmar Branch | Fort Worth, TX | — | — | 11 |
| New Braunfels Banking Center | New Braunfels, TX | — | — | 11 |
| Fort Lauderdale Main Branch | Fort Lauderdale, FL | — | — | 11 |
| Lakeland Branch | Lakeland, FL | — | — | 11 |
| Dumas Branch | Dumas, TX | — | — | 11 |
| Dimmitt Branch | Dimmitt, TX | — | — | 11 |
| Jupiter Branch | Jupiter, FL | — | — | 11 |
| Fayetteville Joyce Blvd Branch | Fayetteville, AR | — | — | 11 |
| Lubbock 82nd Street Branch | Lubbock, TX | — | — | 11 |
| Memphis State Bank | Memphis, TX | — | — | 11 |
| Boca Raton Branch | Boca Raton, FL | — | — | 11 |
| Higgins Branch | Higgins, TX | — | — | 11 |
| Main Street Argenta Branch | North Little Rock, AR | — | — | 11 |
| Quitman Office Branch | Quitman, AR | — | — | 11 |
| Paragould Linwood Dr Branch | Paragould, AR | — | — | 11 |
| Canadian Branch | Canadian, TX | — | — | 11 |
| West Main Branch | Cabot, AR | — | — | 11 |
| Searcy Race Street Branch | Searcy, AR | — | — | 11 |
| Broadway Branch | Little Rock, AR | — | — | 11 |
| Bovina Branch | Bovina, TX | — | — | 11 |
| Eastpoint Branch | Eastpoint, FL | — | — | 23 |
| Venice Branch | Venice, FL | — | — | 11 |
| Pompano Branch | Pompano Beach, FL | — | — | 11 |
| Riverdale Branch | Little Rock, AR | — | — | 11 |
| Rogers Branch | Rogers, AR | — | — | 11 |
| Plantation | Plantation, FL | — | — | 11 |
| West Sunset Branch | Springdale, AR | — | — | 11 |
| Russellville North Ave Branch | Russellville, AR | — | — | 11 |
| Riverwalk Branch | Fort Myers, FL | — | — | 11 |
| Punta Gorda Branch | Punta Gorda, FL | — | — | 11 |
| Key West Branch | Key West, FL | — | — | 11 |
| Northeast Branch | Tallahassee, FL | — | — | 11 |
| Metro Branch | Bentonville, AR | — | — | 11 |
| Asu Branch | Jonesboro, AR | — | — | 11 |
| Naples Branch | Naples, FL | — | — | 11 |
| University Branch | Little Rock, AR | — | — | 11 |
| Floydada Branch | Floydada, TX | — | — | 11 |
| Cattlemen Branch | Sarasota, FL | — | — | 11 |
| Amarillo - Buchanan | Amarillo, TX | — | — | 11 |
| Islamorada Key Branch | Islamorada, FL | — | — | 11 |
| Clearwater Branch | Clearwater, FL | — | — | 11 |
| Pottsville Branch | Pottsville, AR | — | — | 11 |
| White Deer Branch - Memphis State Bank | White Deer, TX | — | — | 11 |
| New York Branch | New York, NY | — | — | 11 |
| Lubbock - 19th Branch | Lubbock, TX | — | — | 11 |
| Fayetteville Branch | Fayetteville, AR | — | — | 11 |
| Destin Branch | Destin, FL | — | — | 11 |
| Pampa Branch | Pampa, TX | — | — | 11 |
| Pensacola Downtown Branch | Pensacola, FL | — | — | 11 |
| Hilltop Branch | Jonesboro, AR | — | — | 11 |
| Orange Beach Branch | Orange Beach, AL | — | — | 11 |
| Van Buren Branch | Van Buren, AR | — | — | 11 |
| Apalachicola Branch | Apalachicola, FL | — | — | 11 |
| Foley Branch | Foley, AL | — | — | 11 |
| Panama City Beach Branch | Panama City Beach, FL | — | — | 11 |
| Weston Branch | Weston, FL | — | — | 11 |
| Panhandle Branch | Panhandle, TX | — | — | 11 |
| Jonesboro Branch | Jonesboro, AR | — | — | 11 |
| Mountain View Branch | Mountain View, AR | — | — | 11 |
| West Palm Beach Branch | West Palm Beach, FL | — | — | 11 |
| 4th Street Office | Saint Petersburg, FL | — | — | 11 |
| Mountain Home Branch | Mountain Home, AR | — | — | 11 |
State summary
| State | Branches | Deposits | % of bank |
|---|---|---|---|
| TX | 62 | $262.0K | 100.00% |
| AR | 79 | $0 | 0.00% |
| FL | 83 | $0 | 0.00% |
| AL | 5 | $0 | 0.00% |
| NY | 1 | $0 | 0.00% |
Definitions + sources
- Source
- FDIC Summary of Deposits via the
Summary_Of_Depositstable, joined on FDIC CERT (looked up fromCallReport_FdicData). - Cadence
- SOD is an annual snapshot taken each June 30 and published the following October.
- Units
- Deposit amounts stored as
DEPSUMBR(branch deposits, in $ thousands) are normalized to raw dollars for display.
Generated: 2026-04-26 19:27:13 UTC