Bremer Bank National Association
IDRSSD: 800657
Total Assets
—
Latest filing
Total Deposits
—
Latest filing
Net Interest Margin
—
Profitability
Branch Deposits
FDIC Summary of Deposits — annual snapshot as of June 30, 2022. FDIC CERT 12923.
Headline tiles
- Branches
- 75 SOD count
- Total deposits
- $0 Latest period
- Avg per branch
- $0 Latest period
- Largest branch
- $0 Latest period
Top 10 branches by deposits
Branches (75)
| State Fair Office Branch | Saint Paul, MN | $0 | — | 29 |
| Minot Dakota Square Branch | Minot, ND | $0 | — | 23 |
| Watertown Branch | Watertown, MN | — | — | 11 |
| St. Charles Branch | St. Charles, MN | — | — | 11 |
| Eau Claire Branch | Eau Claire, WI | — | — | 11 |
| Wahpeton Office | Wahpeton, ND | — | — | 11 |
| Perham Branch | Perham, MN | — | — | 11 |
| Aitkin Branch | Aitkin, MN | — | — | 11 |
| Bismarck Branch | Bismarck, ND | — | — | 11 |
| Casselton Branch | Casselton, ND | — | — | 11 |
| White Bear Lake Branch | White Bear Lake, MN | — | — | 11 |
| Rugby Branch | Rugby, ND | — | — | 11 |
| Northside Branch | Rochester, MN | — | — | 11 |
| Bremer Bank, National Association | Saint Paul, MN | — | — | 11 |
| South Saint Paul Branch | South Saint Paul, MN | — | — | 11 |
| Rice Branch | Rice, MN | — | — | 11 |
| St. Paul Midway Branch | Saint Paul, MN | — | — | 23 |
| Stewartville Branch | Stewartville, MN | — | — | 11 |
| Owatonna Branch | Owatonna, MN | — | — | 11 |
| Moorhead Branch | Moorhead, MN | — | — | 11 |
| Kasson Branch | Kasson, MN | — | — | 11 |
| Larimore Branch | Larimore, ND | — | — | 11 |
| Saint Cloud Branch | Saint Cloud, MN | — | — | 11 |
| Brandon Branch | Brandon, MN | — | — | 11 |
| Brooklyn Center Branch | Brooklyn Center, MN | — | — | 11 |
| Austin Branch | Austin, MN | — | — | 11 |
| Eyota Branch | Eyota, MN | — | — | 11 |
| Stillwater Branch | Stillwater, MN | — | — | 11 |
| Minot Branch | Minot, ND | — | — | 11 |
| Detroit Lakes Branch | Detroit Lakes, MN | — | — | 11 |
| Grand Forks Branch | Grand Forks, ND | — | — | 11 |
| Willmar Branch | Willmar, MN | — | — | 11 |
| South Branch | Alexandria, MN | — | — | 23 |
| Alexandria Branch | Alexandria, MN | — | — | 11 |
| Grand Forks North Branch | Grand Forks, ND | — | — | 11 |
| Fargo Branch | Fargo, ND | — | — | 11 |
| St. Anthony Branch | St. Anthony, MN | — | — | 11 |
| Siren Branch | Siren, WI | — | — | 11 |
| St. Louis Park Branch | St. Louis Park, MN | — | — | 11 |
| St Cloud West Branch | Saint Cloud, MN | — | — | 11 |
| Marshall Branch | Marshall, MN | — | — | 11 |
| Winona Branch | Winona, MN | — | — | 11 |
| Crookston Branch | Crookston, MN | — | — | 11 |
| Brainerd Branch | Brainerd, MN | — | — | 11 |
| Lacrosse Branch | Onalaska, WI | — | — | 11 |
| Roseville Branch | Roseville, MN | — | — | 11 |
| Princeton Branch | Princeton, MN | — | — | 11 |
| Amery Branch | Amery, WI | — | — | 11 |
| Morris Branch | Morris, MN | — | — | 11 |
| Eagan Branch | Eagan, MN | — | — | 11 |
| Rochester South Bank Branch | Rochester, MN | — | — | 11 |
| North Menomonie Branch | Menomonie, WI | — | — | 11 |
| Edina Branch | Edina, MN | — | — | 11 |
| New Richmond Branch | New Richmond, WI | — | — | 11 |
| Ids Center Branch | Minneapolis, MN | — | — | 11 |
| Redwood Falls Branch | Redwood Falls, MN | — | — | 11 |
| Plymouth Branch | Plymouth, MN | — | — | 11 |
| Baxter Branch | Baxter, MN | — | — | 11 |
| Holiday Center Duluth Branch | Duluth, MN | — | — | 11 |
| Devils Lake Branch | Devils Lake, ND | — | — | 11 |
| Fordville Branch | Fordville, ND | — | — | 23 |
| International Falls Branch | International Falls, MN | — | — | 11 |
| Grafton Branch | Grafton, ND | — | — | 11 |
| Lisbon Branch | Lisbon, ND | — | — | 11 |
| Warren Branch | Warren, MN | — | — | 11 |
| Mankato Office | Mankato, MN | — | — | 11 |
| Carrington Branch | Carrington, ND | — | — | 11 |
| Breckenridge Office | Breckenridge, MN | — | — | 11 |
| Downtown - 318 Commons Branch | Rochester, MN | — | — | 11 |
| Woodbury Branch | Woodbury, MN | — | — | 11 |
| Eden Prairie Branch | Eden Prairie, MN | — | — | 11 |
| Washburn Branch | Washburn, WI | — | — | 11 |
| Bayfield Branch | Bayfield, WI | — | — | 11 |
| Inver Grove Heights Office | Inver Grove Heights, MN | — | — | 11 |
| Fergus Falls Main Branch | Fergus Falls, MN | — | — | 11 |
State summary
| State | Branches | Deposits | % of bank |
|---|---|---|---|
| MN | 52 | $0 | — |
| WI | 8 | $0 | — |
| ND | 15 | $0 | — |
Definitions + sources
- Source
- FDIC Summary of Deposits via the
Summary_Of_Depositstable, joined on FDIC CERT (looked up fromCallReport_FdicData). - Cadence
- SOD is an annual snapshot taken each June 30 and published the following October.
- Units
- Deposit amounts stored as
DEPSUMBR(branch deposits, in $ thousands) are normalized to raw dollars for display.
Generated: 2026-04-26 23:48:55 UTC