Bankplus
IDRSSD: 121642
Total Assets
—
Latest filing
Total Deposits
—
Latest filing
Net Interest Margin
—
Profitability
Branch Deposits
FDIC Summary of Deposits — annual snapshot as of June 30, 2022. FDIC CERT 5903.
Headline tiles
- Branches
- 93 SOD count
- Total deposits
- $0 Latest period
- Avg per branch
- $0 Latest period
- Largest branch
- — Latest period
Top 10 branches by deposits
No branch-deposit data available for this bank
Branches (93)
| Jsu Branch | Jackson, MS | — | — | 11 |
| Jackson-Terry Road Branch | Jackson, MS | — | — | 11 |
| Renaissance At Colony Park Branch | Ridgeland, MS | — | — | 11 |
| Clinton Springridge Branch | Clinton, MS | — | — | 11 |
| Miramar Beach Branch | Miramar, FL | — | — | 11 |
| Pearl Branch | Pearl, MS | — | — | 11 |
| Dogwood Banking Office | Flowood, MS | — | — | 11 |
| South Archusa Avenue Branch | Quitman, MS | — | — | 11 |
| St Francis Street Branch | Mobile, AL | — | — | 11 |
| Fairpark Branch | Tupelo, MS | — | — | 11 |
| Greenfield Road Branch | Brandon, MS | — | — | 11 |
| Northpark Branch | Covington, LA | — | — | 11 |
| Olive Branch Main Branch | Olive Branch, MS | — | — | 11 |
| Echelon Branch | Jackson, MS | — | — | 11 |
| Clinton Boulevard Branch | Clinton, MS | — | — | 11 |
| Castlewoods Branch | Flowood, MS | — | — | 11 |
| Metairie Road Branch | Metairie, LA | — | — | 11 |
| Durant Branch | Durant, MS | — | — | 11 |
| Highway 43 South Branch | Picayune, MS | — | — | 11 |
| Spillway Road Branch | Brandon, MS | — | — | 11 |
| Gluckstadt Branch | Madison, MS | — | — | 11 |
| Fondren Branch | Jackson, MS | — | — | 11 |
| Dothan West Main Street Branch | Dothan, AL | — | — | 11 |
| Fifteenth Street Branch | Yazoo City, MS | — | — | 11 |
| Amite West Oaks Branch | Amite, LA | — | — | 11 |
| Greenwood Hwy 82 Branch | Greenwood, MS | — | — | 11 |
| Pear Orchard Branch | Ridgeland, MS | — | — | 11 |
| Algiers Branch | New Orleans, LA | — | — | 11 |
| Cleveland East Sunflower Branch | Cleveland, MS | — | — | 11 |
| Poplarville Branch | Poplarville, MS | — | — | 11 |
| Columbia Sumrall Road Branch | Columbia, MS | — | — | 11 |
| Hwy 463 Branch | Madison, MS | — | — | 11 |
| Clinton Parkway Branch | Clinton, MS | — | — | 11 |
| Mobile Montlimar Drive Branch | Mobile, AL | — | — | 11 |
| West Branch | Stonewall, MS | — | — | 11 |
| Port Gibson Farmer Street Branch | Port Gibson, MS | — | — | 11 |
| Treetops Branch | Flowood, MS | — | — | 11 |
| North Hills Street Branch | Meridian, MS | — | — | 11 |
| Goodman Getwell Branch | Southaven, MS | — | — | 11 |
| Downtown Brandon Branch | Brandon, MS | — | — | 11 |
| Hernando Branch | Hernando, MS | — | — | 11 |
| Slidell Branch | Slidell, LA | — | — | 11 |
| Pickens Branch | Pickens, MS | — | — | 11 |
| Biloxi Branch | Biloxi, MS | — | — | 11 |
| 2303 8th Street Branch | Meridian, MS | — | — | 11 |
| Grenada Sunset Drive Branch | Grenada, MS | — | — | 11 |
| Isola Branch | Isola, MS | — | — | 11 |
| Waynesboro Branch | Waynesboro, MS | — | — | 11 |
| Horn Lake Branch | Horn Lake, MS | — | — | 11 |
| Jefferson Highway Branch | Baton Rouge, LA | — | — | 11 |
| Poydras Street Branch | New Orleans, LA | — | — | 11 |
| Civic Center Branch | Southaven, MS | — | — | 11 |
| Monticello East Broad St Branch | Monticello, MS | — | — | 11 |
| Mccomb Hwy 51 Branch | Mccomb, MS | — | — | 11 |
| Frontage Road Branch | Newton, MS | — | — | 11 |
| Southaven Airways Branch | Southaven, MS | — | — | 11 |
| Enterprise East Grubb Street Branch | Enterprise, AL | — | — | 11 |
| Picayune Branch | Picayune, MS | — | — | 11 |
| Baton Rouge Florida Street Branch | Baton Rouge, LA | — | — | 11 |
| Tchula Branch | Tchula, MS | — | — | 11 |
| Bankplus | Belzoni, MS | — | — | 11 |
| Springfield Branch | Springfield, LA | — | — | 12 |
| New Roads False River Drive Branch | New Roads, LA | — | — | 11 |
| Denham Springs South Range Avenue Branch | Denham Springs, LA | — | — | 11 |
| Baton Rouge Founders Drive Branch | Baton Rouge, LA | — | — | 11 |
| Silverstone Branch | Lafayette, LA | — | — | 11 |
| Eunice South 4th Street Branch | Eunice, LA | — | — | 11 |
| New Orleans St Charles Ave Branch | New Orleans, LA | — | — | 11 |
| Covington Terra Bella Blvd Branch | Covington, LA | — | — | 11 |
| Slidell East Gause Blvd Branch | Slidell, LA | — | — | 11 |
| Coley Road Office | Tupelo, MS | — | — | 11 |
| Shubuta Branch | Shubuta, MS | — | — | 11 |
| Mandeville Hwy 59 Branch | Mandeville, LA | — | — | 11 |
| Nissan Branch | Canton, MS | — | — | 11 |
| Flora Branch | Flora, MS | — | — | 11 |
| South Gloster Street Branch | Tupelo, MS | — | — | 11 |
| Hammond Fagan Drive Branch | Hammond, LA | — | — | 11 |
| The District Branch | Jackson, MS | — | — | 11 |
| Brookhaven South Railroad Main Branch | Brookhaven, MS | — | — | 11 |
| Strawberry Hill Drive Branch | Madison, MS | — | — | 11 |
| Veterans Branch | Metairie, LA | — | — | 11 |
| Lexington Branch | Lexington, MS | — | — | 11 |
| Adkins Boulevard Branch | Jackson, MS | — | — | 11 |
| Byram Branch | Byram, MS | — | — | 11 |
| Jerry Clower Boulevard | Yazoo City, MS | — | — | 11 |
| Manhattan Branch | Harvey, LA | — | — | 11 |
| Jackson Street Branch | Ridgeland, MS | — | — | 11 |
| Cleveland North Davis Ave Branch | Cleveland, MS | — | — | 11 |
| Hammond Branch | Hammond, LA | — | — | 11 |
| Canton Branch | Canton, MS | — | — | 11 |
| Tupelo Branch | Tupelo, MS | — | — | 11 |
| Geneva South Commerce Branch | Geneva, AL | — | — | 11 |
| Brookhaven Brookway Branch | Brookhaven, MS | — | — | 11 |
State summary
| State | Branches | Deposits | % of bank |
|---|---|---|---|
| MS | 65 | $0 | — |
| FL | 1 | $0 | — |
| AL | 5 | $0 | — |
| LA | 22 | $0 | — |
Definitions + sources
- Source
- FDIC Summary of Deposits via the
Summary_Of_Depositstable, joined on FDIC CERT (looked up fromCallReport_FdicData). - Cadence
- SOD is an annual snapshot taken each June 30 and published the following October.
- Units
- Deposit amounts stored as
DEPSUMBR(branch deposits, in $ thousands) are normalized to raw dollars for display.
Generated: 2026-04-26 18:57:43 UTC