Bank Of Hawaii
IDRSSD: 795968
Total Assets
—
Latest filing
Total Deposits
—
Latest filing
Net Interest Margin
—
Profitability
Branch Deposits
FDIC Summary of Deposits — annual snapshot as of June 30, 2022. FDIC CERT 18053.
Headline tiles
- Branches
- 54 SOD count
- Total deposits
- $1.0K Latest period
- Avg per branch
- $19 Latest period
- Largest branch
- $1.0K Latest period
Top 10 branches by deposits
Branches (54)
| Safeway Niumalu Marketplace Branch | Kailua-Kona, HI | $1.0K | 100.00% | 11 |
| Hana Branch | Hana, HI | — | — | 29 |
| Hanapepe Branch | Hanapepe, HI | — | — | 11 |
| Kealakekua Branch | Kealakekua, HI | — | — | 11 |
| Ala Moana Branch | Honolulu, HI | — | — | 11 |
| Kahului Banking Center Branch | Kahului, HI | — | — | 11 |
| Waialae-Kahala Branch | Honolulu, HI | — | — | 11 |
| Waianae Branch | Waianae, HI | — | — | 11 |
| Safeway Ewa In-Store Branch | Ewa Beach, HI | — | — | 12 |
| Kaunakakai Branch | Kaunakakai, HI | — | — | 11 |
| Kaiko'o Branch | Hilo, HI | — | — | 11 |
| Pahoa Branch | Pahoa, HI | — | — | 11 |
| Kunia Branch | Waipahu, HI | — | — | 11 |
| Bank Of Hawaii | Honolulu, HI | — | — | 11 |
| Hagatna Branch | Hagatna, GU | — | — | 11 |
| Pearlridge Branch | Aiea, HI | — | — | 11 |
| Kona Banking Center Branch | Kailua Kona, HI | — | — | 11 |
| Hamakua Branch | Honokaa, HI | — | — | 11 |
| Kailua Branch | Kailua, HI | — | — | 11 |
| Iwilei Branch | Honolulu, HI | — | — | 11 |
| Mapunapuna Branch | Honolulu, HI | — | — | 11 |
| Isb Safeway Beretania Branch | Honolulu, HI | — | — | 12 |
| Kahala Mall Branch | Honolulu, HI | — | — | 12 |
| Kihei Branch | Kihei, HI | — | — | 11 |
| Kaimuki Branch | Honolulu, HI | — | — | 11 |
| Isb-Kta Puainako | Hilo, HI | — | — | 12 |
| Lihue Branch | Lihue, HI | — | — | 11 |
| Kau Branch | Pahala, HI | — | — | 11 |
| Hawaii Kai Branch | Honolulu, HI | — | — | 11 |
| Kaneohe Branch | Kaneohe, HI | — | — | 11 |
| Ward Branch | Honolulu, HI | — | — | 11 |
| Mililani Branch | Mililani, HI | — | — | 12 |
| Lahaina Branch | Lahaina, HI | — | — | 11 |
| Waipahu Branch | Waipahu, HI | — | — | 11 |
| Manoa Branch | Honolulu, HI | — | — | 11 |
| Kamuela Branch | Kamuela, HI | — | — | 11 |
| Kahana Branch | Lahaina, HI | — | — | 11 |
| Kapolei Branch | Kapolei, HI | — | — | 11 |
| Pearl City Branch | Pearl City, HI | — | — | 11 |
| Lanai Branch | Lanai City, HI | — | — | 11 |
| Princeville Branch | Princeville, HI | — | — | 11 |
| Pukalani Branch | Makawao, HI | — | — | 11 |
| Gualo Rai Branch | Saipan, MP | — | — | 11 |
| Koror Branch | Koror, PW | — | — | 11 |
| Moiliili Branch | Honolulu, HI | — | — | 11 |
| Wahiawa Branch | Wahiawa, HI | — | — | 11 |
| Safeway Maui Lani In-Store Branch | Wailuku, HI | — | — | 11 |
| Waiakea Branch | Hilo, HI | — | — | 11 |
| Chinatown Branch | Honolulu, HI | — | — | 11 |
| Harmon Branch | Tamuning, GU | — | — | 11 |
| Paia Branch | Paia, HI | — | — | 11 |
| Kapaa Branch | Kapaa, HI | — | — | 11 |
| Waikiki Branch | Honolulu, HI | — | — | 11 |
| Haleiwa Branch | Haleiwa, HI | — | — | 11 |
State summary
| State | Branches | Deposits | % of bank |
|---|---|---|---|
| HI | 50 | $1.0K | 100.00% |
| GU | 2 | $0 | 0.00% |
| MP | 1 | $0 | 0.00% |
| PW | 1 | $0 | 0.00% |
Definitions + sources
- Source
- FDIC Summary of Deposits via the
Summary_Of_Depositstable, joined on FDIC CERT (looked up fromCallReport_FdicData). - Cadence
- SOD is an annual snapshot taken each June 30 and published the following October.
- Units
- Deposit amounts stored as
DEPSUMBR(branch deposits, in $ thousands) are normalized to raw dollars for display.
Generated: 2026-04-26 23:38:18 UTC