Arvest Bank
IDRSSD: 311845
Total Assets
—
Latest filing
Total Deposits
—
Latest filing
Net Interest Margin
—
Profitability
Branch Deposits
FDIC Summary of Deposits — annual snapshot as of June 30, 2022. FDIC CERT 8728.
Headline tiles
- Branches
- 224 SOD count
- Total deposits
- $0 Latest period
- Avg per branch
- $0 Latest period
- Largest branch
- $0 Latest period
Top 10 branches by deposits
Branches (224)
| Motor Bank Branch | Dewey, OK | $0 | — | 23 |
| Drive-In Facility | Bartlesville, OK | $0 | — | 23 |
| Norman Drive Up Branch | Norman, OK | $0 | — | 23 |
| Nowata Drive-In Facility | Nowata, OK | $0 | — | 23 |
| 102/J Street Branch | Bentonville, AR | $0 | — | 23 |
| Detached Drive-In Branch | Duncan, OK | $0 | — | 23 |
| Tahlequah Motor Bank Branch | Tahlequah, OK | $0 | — | 23 |
| Hot Springs Village Branch | Hot Springs Village, AR | — | — | 11 |
| 500 Broadway Place Branch | Little Rock, AR | — | — | 11 |
| Crystal Hill Branch | North Little Rock, AR | — | — | 11 |
| Shackleford Road Branch | Little Rock, AR | — | — | 12 |
| The Bank Of Yellville Branch | Yellville, AR | — | — | 11 |
| Midwest City Branch | Midwest City, OK | — | — | 11 |
| Kansas City Branch | Kansas City, MO | — | — | 11 |
| West 6th Street Branch | Fayetteville, AR | — | — | 11 |
| Joplin Main Branch | Joplin, MO | — | — | 11 |
| West Olive Street Branch | Rogers, AR | — | — | 11 |
| Southeast 14th Street Branch | Bentonville, AR | — | — | 11 |
| East Sunshine Branch | Springfield, MO | — | — | 11 |
| Tontitown Branch | Tontitown, AR | — | — | 11 |
| Centerton Branch | Centerton, AR | — | — | 11 |
| 4434 Camp Robinson Road Branch | North Little Rock, AR | — | — | 11 |
| Morrilton Branch | Morrilton, AR | — | — | 11 |
| Cantrell Road Branch | Little Rock, AR | — | — | 11 |
| Colonial Branch | Bartlesville, OK | — | — | 11 |
| Branson West Branch | Branson West, MO | — | — | 11 |
| Webb City Branch | Webb City, MO | — | — | 11 |
| Conway Towne Centre Branch | Conway, AR | — | — | 11 |
| 51st & Vandalia Branch | Tulsa, OK | — | — | 11 |
| Blue Ridge Branch | Kansas City, MO | — | — | 11 |
| Pryor Branch | Pryor, OK | — | — | 11 |
| Norman East Branch | Norman, OK | — | — | 11 |
| Marshfield Spur Branch | Marshfield, MO | — | — | 11 |
| Grove Branch | Grove, OK | — | — | 11 |
| Del City Branch | Del City, OK | — | — | 11 |
| 32nd Street Branch | Joplin, MO | — | — | 11 |
| Rena Road Branch | Van Buren, AR | — | — | 11 |
| Chickasha Branch | Chickasha, OK | — | — | 11 |
| Malvern Road Office Branch | Hot Springs National Park, AR | — | — | 11 |
| Overland Park Branch | Overland Park, KS | — | — | 11 |
| Yale Branch | Tulsa, OK | — | — | 11 |
| Anderson Branch | Anderson, MO | — | — | 11 |
| 81st And 169th Branch | Tulsa, OK | — | — | 11 |
| Memorial Branch | Oklahoma City, OK | — | — | 11 |
| South Utica Branch | Tulsa, OK | — | — | 11 |
| 76th Street North Branch | Owasso, OK | — | — | 11 |
| Dewey Branch | Dewey, OK | — | — | 11 |
| Gravette Branch | Gravette, AR | — | — | 11 |
| Mcalester Branch | Mcalester, OK | — | — | 11 |
| Conway Oak Street Branch | Conway, AR | — | — | 11 |
| West Main Place Branch | Russellville, AR | — | — | 11 |
| Highway 412 East Branch | Siloam Springs, AR | — | — | 11 |
| Lynn Lane Branch | Broken Arrow, OK | — | — | 11 |
| Hot Springs 70 West Branch | Hot Springs, AR | — | — | 11 |
| 89th & Western Branch | Oklahoma City, OK | — | — | 11 |
| West New Hope Branch | Rogers, AR | — | — | 11 |
| Cabot Branch | Cabot, AR | — | — | 11 |
| Ottawa Branch | Ottawa, KS | — | — | 11 |
| Lee Branch | Lawton, OK | — | — | 11 |
| Cassville Branch | Cassville, MO | — | — | 11 |
| College Avenue Branch | Conway, AR | — | — | 11 |
| Russellville Branch | Russellville, AR | — | — | 11 |
| Nowata Branch | Nowata, OK | — | — | 11 |
| Tulsa Downtown Branch | Tulsa, OK | — | — | 11 |
| West Republic Road Branch | Springfield, MO | — | — | 11 |
| Springdale East Branch | Springdale, AR | — | — | 11 |
| South Unversity Avenue Branch | Little Rock, AR | — | — | 11 |
| Capitol Hill Branch | Oklahoma City, OK | — | — | 11 |
| Highway 62 East Branch | Mountain Home, AR | — | — | 11 |
| Mabelvale Branch | Little Rock, AR | — | — | 11 |
| Wagoner Branch | Wagoner, OK | — | — | 11 |
| Teller's Window Branch | Flippin, AR | — | — | 11 |
| North Bryant Branch | Edmond, OK | — | — | 11 |
| Nevada Branch | Nevada, MO | — | — | 11 |
| Bentonville Supercenter Branch | Bentonville, AR | — | — | 12 |
| Southwest Drive Branch | Jonesboro, AR | — | — | 11 |
| Joplin Branch | Joplin, MO | — | — | 11 |
| Sonoma Park Drive Branch | Edmond, OK | — | — | 11 |
| South Rogers Street Branch | Clarksville, AR | — | — | 11 |
| Arvest Tower Branch | Oklahoma City, OK | — | — | 11 |
| North Main Branch | Stillwater, OK | — | — | 11 |
| South Muskogee Branch | Tahlequah, OK | — | — | 11 |
| Muskogee Branch | Muskogee, OK | — | — | 11 |
| South James Branch | Jacksonville, AR | — | — | 11 |
| Jenks Branch | Jenks, OK | — | — | 11 |
| Aurora Branch | Aurora, MO | — | — | 11 |
| Carthage Branch | Carthage, MO | — | — | 11 |
| West Fork Branch | West Fork, AR | — | — | 11 |
| Highway 71 North Branch | Bentonville, AR | — | — | 11 |
| Eufaula Branch | Eufaula, OK | — | — | 11 |
| Berryville Branch | Berryville, AR | — | — | 11 |
| Peoria Branch | Tulsa, OK | — | — | 11 |
| Lockwood Branch | Lockwood, MO | — | — | 11 |
| North National Avenue Branch | Springfield, MO | — | — | 11 |
| Hollister Branch | Hollister, MO | — | — | 11 |
| Pittsburg Main Branch | Pittsburg, KS | — | — | 11 |
| Gentry Branch | Gentry, AR | — | — | 11 |
| Raintree Branch | Lees Summit, MO | — | — | 11 |
| Elms Spring Branch | Springdale, AR | — | — | 11 |
| Eureka Springs Branch | Eureka Springs, AR | — | — | 11 |
| West Ruth Street Branch | Sallisaw, OK | — | — | 11 |
| Tahlequah Branch | Tahlequah, OK | — | — | 11 |
| Greenwood Branch | Greenwood, AR | — | — | 11 |
| Kelley Highway Branch | Fort Smith, AR | — | — | 11 |
| Sam Walton Branch | Lees Summit, MO | — | — | 11 |
| Sapulpa Branch | Sapulpa, OK | — | — | 11 |
| Elkins Branch | Fayetteville, AR | — | — | 11 |
| Highway 62 West Branch | Mountain Home, AR | — | — | 11 |
| Edison Branch | Tulsa, OK | — | — | 11 |
| Carthage South Motor Bank Branch | Carthage, MO | — | — | 11 |
| Duncan City Branch | Duncan, OK | — | — | 11 |
| Waldron Main Branch | Waldron, AR | — | — | 11 |
| Hickory Street Branch | Mena, AR | — | — | 11 |
| Owasso North Branch | Owasso, OK | — | — | 11 |
| Gore Blvd Branch | Lawton, OK | — | — | 11 |
| Moore Branch | Moore, OK | — | — | 11 |
| Yukon Branch | Yukon, OK | — | — | 11 |
| Kiehl Branch | Sherwood, AR | — | — | 11 |
| Flowermound Branch | Lawton, OK | — | — | 11 |
| Cloverleaf Branch | Van Buren, AR | — | — | 11 |
| East Battlefield | Springfield, MO | — | — | 11 |
| Muskogee Branch | Muskogee, OK | — | — | 11 |
| Shawnee Harrison Branch | Shawnee, OK | — | — | 11 |
| Nixa Branch | Nixa, MO | — | — | 11 |
| Olathe Branch | Lenexa, KS | — | — | 11 |
| Us Highway 40 Branch | Kansas City, MO | — | — | 11 |
| Joyce Branch | Fayetteville, AR | — | — | 11 |
| Financial Center Branch | Bentonville, AR | — | — | 11 |
| Norman West Lindsey Branch | Norman, OK | — | — | 11 |
| Pinnacle Branch | Rogers, AR | — | — | 11 |
| Jay Branch | Jay, OK | — | — | 11 |
| Tower Branch | Bartlesville, OK | — | — | 11 |
| Monett Branch | Monett, MO | — | — | 11 |
| Lincoln Branch | Lincoln, AR | — | — | 11 |
| Independence Branch | Independence, MO | — | — | 11 |
| Kansas Branch | Kansas, OK | — | — | 11 |
| Highway 64 West Branch | Alma, AR | — | — | 11 |
| Emma Branch | Springdale, AR | — | — | 11 |
| Gregory Branch | Kansas City, MO | — | — | 11 |
| Kansas City Branch | Kansas City, MO | — | — | 11 |
| 36th & Tecumseh Road Branch | Norman, OK | — | — | 11 |
| Fort Smith Downtown Branch | Fort Smith, AR | — | — | 11 |
| Lebanon Main Branch | Lebanon, MO | — | — | 11 |
| Siloam Springs Main Branch | Siloam Springs, AR | — | — | 11 |
| Broadway Branch | Gladstone, MO | — | — | 11 |
| Gardner Branch | Gardner, KS | — | — | 11 |
| Rogers Downtown Branch | Rogers, AR | — | — | 11 |
| Stilwell Branch | Stilwell, OK | — | — | 11 |
| Siloam Springs Downtown Branch | Siloam Springs, AR | — | — | 11 |
| Leawood Branch | Leawood, KS | — | — | 11 |
| Superior Bank, Fsb Branch | Fort Smith, AR | — | — | 11 |
| Thompson Branch | Springdale, AR | — | — | 11 |
| Arvest Bank | Fayetteville, AR | — | — | 11 |
| Parklane Branch | Fort Smith, AR | — | — | 11 |
| Eastside Branch | Bartlesville, OK | — | — | 11 |
| Lamar Branch | Lamar, MO | — | — | 11 |
| Southeast Branch | Kansas City, MO | — | — | 11 |
| Westville Branch | Westville, OK | — | — | 11 |
| Okmulgee Branch | Okmulgee, OK | — | — | 11 |
| Garnett Branch | Tulsa, OK | — | — | 11 |
| Belton Branch | Belton, MO | — | — | 11 |
| Shawnee Main Branch | Shawnee, OK | — | — | 11 |
| Lowell Branch | Lowell, AR | — | — | 11 |
| Metcalf Branch | Overland Park, KS | — | — | 11 |
| Norman Main Branch | Norman, OK | — | — | 11 |
| Village South Branch | Tulsa, OK | — | — | 11 |
| Cache Road Branch | Lawton, OK | — | — | 11 |
| Hot Springs Main Branch | Hot Springs, AR | — | — | 11 |
| East Millsap Branch | Fayetteville, AR | — | — | 11 |
| Elgin Branch | Elgin, OK | — | — | 11 |
| Crossover Branch | Fayetteville, AR | — | — | 11 |
| Wedington Branch | Fayetteville, AR | — | — | 11 |
| Dixieland Branch | Rogers, AR | — | — | 11 |
| Miami Branch | Miami, OK | — | — | 11 |
| Shawnee Branch | Shawnee, KS | — | — | 11 |
| Bentonville Square Branch | Bentonville, AR | — | — | 11 |
| Moore Branch | Oklahoma City, OK | — | — | 11 |
| Mission Branch | Mission, KS | — | — | 11 |
| Bryant Branch | Bryant, AR | — | — | 11 |
| Bella Vista Town Center Branch | Bella Vista, AR | — | — | 11 |
| Mcclelland Boulevard Branch | Joplin, MO | — | — | 11 |
| Huntsville Branch | Huntsville, AR | — | — | 11 |
| 145th St Branch | Broken Arrow, OK | — | — | 11 |
| Farmington Branch | Farmington, AR | — | — | 11 |
| Browns Lane Branch | Jonesboro, AR | — | — | 11 |
| Military Road Branch | Benton, AR | — | — | 11 |
| Duncan Branch | Duncan, OK | — | — | 11 |
| Uams Markham Branch | Little Rock, AR | — | — | 11 |
| Hot Springs Central Branch | Hot Springs, AR | — | — | 11 |
| Zero Street Branch | Fort Smith, AR | — | — | 11 |
| 401 North Walnut Branch | Harrison, AR | — | — | 11 |
| North College Avenue Branch | Fayetteville, AR | — | — | 11 |
| Sugar Creek Center Branch | Bella Vista, AR | — | — | 11 |
| Mountain Home Facility Branch | Mountain Home, AR | — | — | 11 |
| Springdale West Branch | Springdale, AR | — | — | 11 |
| Springdale South Branch | Springdale, AR | — | — | 11 |
| Edmond Branch | Edmond, OK | — | — | 11 |
| Garnett Branch | Tulsa, OK | — | — | 11 |
| Fremont Branch | Springfield, MO | — | — | 11 |
| Highway 62-65 North Branch | Harrison, AR | — | — | 11 |
| Heritage Branch | Prairie Grove, AR | — | — | 11 |
| Highlands Branch | Bella Vista, AR | — | — | 11 |
| 74th Street Branch | Fort Smith, AR | — | — | 11 |
| Chenal Branch | Little Rock, AR | — | — | 11 |
| Huntsville Branch | Huntsville, AR | — | — | 11 |
| Mingo Branch | Tulsa, OK | — | — | 11 |
| Arcade Branch | Little Rock, AR | — | — | 11 |
| Lincoln Branch | Oklahoma City, OK | — | — | 11 |
| Broken Arrow Branch | Broken Arrow, OK | — | — | 11 |
| North Gretna Branch | Branson, MO | — | — | 11 |
| 71st St Branch | Tulsa, OK | — | — | 11 |
| Norman West Branch | Norman, OK | — | — | 11 |
| West Pleasant Grove Road Branch | Rogers, AR | — | — | 11 |
| Pea Ridge Branch | Pea Ridge, AR | — | — | 11 |
| Murlen Branch | Olathe, KS | — | — | 11 |
| I Street Branch | Bentonville, AR | — | — | 11 |
| Sherwood Branch | Sherwood, AR | — | — | 11 |
| Poteau Branch | Poteau, OK | — | — | 11 |
| Neosho Branch | Neosho, MO | — | — | 11 |
| Russellville College Branch | Russellville, AR | — | — | 11 |
| Bixby Branch | Tulsa, OK | — | — | 11 |
| Tulsa Memorial Branch | Tulsa, OK | — | — | 11 |
| Mccain Boulevard Branch | North Little Rock, AR | — | — | 11 |
| 83rd & Lewis Branch | Tulsa, OK | — | — | 11 |
State summary
| State | Branches | Deposits | % of bank |
|---|---|---|---|
| AR | 98 | $0 | — |
| OK | 79 | $0 | — |
| MO | 37 | $0 | — |
| KS | 10 | $0 | — |
Definitions + sources
- Source
- FDIC Summary of Deposits via the
Summary_Of_Depositstable, joined on FDIC CERT (looked up fromCallReport_FdicData). - Cadence
- SOD is an annual snapshot taken each June 30 and published the following October.
- Units
- Deposit amounts stored as
DEPSUMBR(branch deposits, in $ thousands) are normalized to raw dollars for display.
Generated: 2026-04-26 19:14:24 UTC